| Tierart | Natürliche Lebenserwartung | Lebensdauer als „Nutztier“ |
| Huhn | 18 Jahre (Hybrid Huhn – gezüchtete Hochleistungshühner – stirbt schon nach 2-3 Jahre) | Mistkratzerli: 20 TageGrill Poulet: 31-34 Tage5–6 Wochen für Masthuhn, ca. 1½ Jahre für Legehennen.Wenige Minuten für männliches Küken bei Legehühnern |
| Schwein | 20 Jahre | 5 Monate, 2–3 Jahre für Zuchtschwein |
| Rind | bis zu 25 Jahre | 3–5 Monate für Kälber, 8–10 Monate für Jungrind, 4–5 Jahre für Milchkuh, 18–20 Monate für Stier |
| Schaf | 25 Jahre | 3-4 Monate für Lamm |
| Ziege | 18 Jahre | 50 Tage |
| Truthahn | 15 Jahre | 2–3 Monate |
| Ente | 15–20 Jahre | 3–4 Monate |
| Gans | 35–40 Jahre | einige Monate |
| Kaninchen | 10 Jahre | 10–12 Wochen |
zum Nachdenken
•